サポートされているテクノロジー
Webブラウザ
Webブラウザ | サポート対象 | [en] Support ending |
---|---|---|
Internet Explorer 7 | × | |
Internet Explorer 8 | × | |
Internet Explorer 9 | × | |
Internet Explorer 10 | × | |
Internet Explorer 11 | ○ | 注:Internet Explorerのサポートは、2022年6月15日をもって終了いたします。 |
Microsoft Edge | ○ | |
Google Chrome | ○ | |
Firefox | ○ | |
Safari | ○ | |
Safari Mobile | ○ |
ソフトウェア
ソフトウェア | サポート対象 |
---|---|
Flashオプション(Adobe Flash) | × |
.NET 3.5 | × |
.NET 4.5 | ○ |
[en] .NET 4.8 | [en] Yes |
Excel 2003 | × |
Excel 2007 | × |
Excel 2010 SP2 | ○ |
Excel 2013 | ○ |
Excel 2016 | ○ |
PDF 1.7以降 | ○ |
IBM Java 6 | × |
IBM Java 7 | × |
Oracle Java 6 | × |
Oracle Java 7 | ○ |
Oracle Java 8 | ○ |
データベースサーバー
データベースサーバー | サポート対象 | [en] Support ending |
---|---|---|
MS SQL 2005 Standard SP4 | × | |
MS SQL 2005 Enterprise SP4 | × | |
MS SQL 2005 Developer SP4 | × | |
*MS SQL 2008 Standard SP4 | × | |
*MS SQL 2008 Enterprise SP4 | × | |
*MS SQL 2008 Developer SP4 | × | |
*MS SQL 2008R2 Standard SP3 | × | |
*MS SQL 2008R2 Enterprise SP3 | × | |
*MS SQL 2008R2 Developer SP3 | × | |
*MS SQL 2012 Standard SP4 | × | |
*MS SQL 2012 Enterprise SP4 | × | |
*MS SQL 2012 Developer SP4 | × | |
*MS SQL 2014 Standard SP3 | × | |
*MS SQL 2014 Enterprise SP3 | ○ | |
*MS SQL 2014 Developer SP3 | ○ | |
*MS SQL 2016 Developer SP2 | ○ | [en] Will no longer be supported as of October 2022 |
*MS SQL 2016 Enterprise SP2 | ○ | [en] Will no longer be supported as of October 2022 |
[en] MS SQL 2016 Developer SP3 | [en] Yes | |
[en] MS SQL 2016 Enterprise SP3 | [en] Yes | |
MS SQL 2019 Developer | ○ | |
MS SQL 2019 Enterprise | ○ |
REST API、MU、スケジューラー
REST API、MU、スケジューラー | サポート対象 | [en] Support ending |
---|---|---|
*Windows XP | × | |
*Windows 7 | × | |
*Windows 8 | × | |
*Windows Server 2003 | × | |
*Windows Server 2008R2 | × | |
*Windows Server 2012 | × | |
*Windows Server 2012R2 | ○ | |
*Windows Server 2016 | ○ | |
Windows Server 2019 | ○ | |
.NET 3.5 | ○ | |
.NET 4.5 | ○ | |
[en] .NET 4.6 | [en] No | |
[en] .NET 4.8 | [en] Yes |
テナントサービス
テナントサービス | サポート対象 | [en] Support Ending |
---|---|---|
PostgreSQL 9.5 | ○ | |
PostgreSQL 12.0 | ○ | |
[en] Postgresql 12.9 | [en] Yes | |
Redisサーバー3.2 | ○ | |
Node.js 8.9以降 | ○ |
注記
Nodejs 12.22.7以降は、VaricentオンプレミスICMリリース127以降でテナントサービスを実行するために必要です。以前のリリースでは、Nodejs 8.9以降をサポートしています。
Webアプリケーションサーバー
Webアプリケーションサーバー | サポート対象 | [en] Support ending |
---|---|---|
IBM WebSPhere 7.0.x | × | |
IBM WebSphere 8.0.x | × | |
IBM WebSphere 8.5.x | × | |
IBM WebSphere Liberty 8.5.5.x | × | |
JBoss EAP 6.4 | × | |
JBOSS WildFly 10.0.0 | × | |
Apache Tomcat 6.0 | × | |
Apache Tomcat 7.0 | ○ | |
Apache Tomcat 8.0 | ○ | |
Apache Tomcat 9.0 | ○ | |
Ubuntu 15.04.x LTS | × | |
RedHat Enterprise Linux 7.1 | × | |
RedHat Enterprise Linux 7.4以降 | ○ | |
Ubuntu 14.04 LTS | ○ | |
Ubuntu 16.04 LTS | ○ |
統合
統合 | サポート対象 |
---|---|
SAML 2.0 | ○ |
SMTP | ○ |
Salesforce | ○ |
Microsoft Excel | Office 365 |
その他の推奨事項
コンポーネント | 推奨 |
---|---|
画面解像度 | 1920 x 1080 |